| LatticeECP2™和LatticeECP2M™系列重新定义了低成本FPGA,在更低的成本下拥有更多最佳的FPGA特性。 集成了以前只有高成本、高性能FPGA才有的特点和性能,这些系列的产品极大地扩展了利用低成本FPGA的应用范围。 | ![]() |
|
|
|
|
| 器件 | ECP2-6 | ECP2-12 | ECP2-20 | ECP2-35 | ECP2-50 | ECP2-70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUT数 (K) | 6 | 12 | 21 | 32 | 48 | 68 | |
| 分布式 RAM (Kbits) | 12 | 24 | 42 | 64 | 96 | 136 | |
| EBR SRAM (Kbits) | 55 | 221 | 276 | 332 | 387 | 1032 | |
| EBR SRAM块 | 3 | 12 | 15 | 18 | 21 | 56 | |
| sysDSP 块 | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 22 | |
| 18x18 乘法器 | 12 | 24 | 28 | 32 | 72 | 88 | |
| DLL + PLL | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+4 | 2+6 | |
| 最多可用I/O数 | 190 | 297 | 402 | 450 | 500 | 583 | |
| 封装 | I/O 数 | ||||||
| 144-pin TQFP (20 x 20 mm) | 90![]() |
93![]() |
|||||
| 208-pin PQFP (28 x 28 mm) | 131![]() |
131![]() |
|||||
| 256-ball fpBGA (17 x 17 mm) | 190![]() |
193![]() |
193![]() |
||||
| 213,484-ball fpBGA (23 x 23 mm) | 297![]() |
331![]() |
331![]() |
339![]() |
|||
| 672-ball fpBGA (27 x 27 mm) | 402![]() |
450![]() |
500![]() |
500![]() |
|||
| 900-ball fpBGA (31 x 31 mm) | 583![]() |
||||||
| 器件 | ECP2M-20 | ECP2M-35 | ECP2M-50 | ECP2M-70 | ECP2M-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUT数 (K) | 19 | 34 | 48 | 67 | 95 | |
| sysMEM 块(18kb) | 66 | 114 | 225 | 246 | 288 | |
| 嵌入式存储器(Kbits) | 1217 | 2101 | 4147 | 4534 | 5308 | |
| 分布式 RAM (Kbits) | 41 | 71 | 101 | 145 | 202 | |
| sysDSP 块 | 6 | 8 | 22 | 24 | 42 | |
| 18x18 乘法器 | 24 | 32 | 88 | 96 | 168 | |
| GPLL + SPLL + DLL | 2+6+2 | 2+6+2 | 2+6+2 | 2+6+2 | 2+6+2 | |
| 最多可用I/O数 | 304 | 410 | 410 | 436 | 520 | |
| 封装 | SERDES I/O 组合 | |||||
| 256-ball fpBGA (17 x 17 mm) | 4/140 ![]() |
4/140 ![]() |
||||
| 484-ball fpBGA (23 x 23 mm) | 4/304![]() |
4/303 ![]() |
4/270 ![]() |
|||
| 213,672-ball fpBGA (27 x 27 mm) | 4/410 ![]() |
8/372![]() |
||||
| 213,900-ball fpBGA (31 x 31 mm) | 8/410![]() |
16/416![]() |
16/416![]() |
|||
| 1152-ball fpBGA (35 x 35 mm) | 16/436![]() |
16/520![]() |
||||