莱迪思的 FPGA(现场可编程门阵列)解决方案为FPGA设计提供了独一无二的特性、高性能以及卓越的价值。
莱迪思MachXO2 莱迪思MachXO2系列在单片器件中为设计师们提供了前所未有的低成本、低功耗和高系统集成的低密度PLD。结合优化的查找表(LUT)结构和65纳米嵌入式闪存工艺技术,MachXO2器件为系统和消费电子应用设计师们提供了一个"全功能"的解决方案。
| ECP4-30 | ECP4-50 | ECP4-95 | ECP4-130 | ECP4-190 | ECP4-250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6G SERDES通道数 (最大值) | 4 | 4 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| 1.25 Gbps串行I/O带有CDR | 18 | 18 | 32 | 32 | 36 | 40 |
| 18 x 18乘法器 | 64 | 64 | 224 | 224 | 480 | 576 |
| LUT数 (k) | 33 | 47 | 95 | 128 | 183 | 241 |
| 分布式RAM (K) | 262 | 378 | 762 | 1028 | 1465 | 1926 |
| EBR模块SRAM (K) | 1180 | 1180 | 4130 | 4130 | 5900 | 10620 |
| EBR SRAM模块 | 64 | 64 | 224 | 224 | 320 | 576 |
| 最大用户I/O | 224 | 224 | 392 | 392 | 456 | 512 |
| PLL/ DLL数 |
8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 | 8/8 |
| ECP3-17 | ECP3-35 | ECP3-70 | ECP3-95 | ECP3-150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERDES 通道数 (最大值) | 4 | 4 | 12 | 12 | 16 |
| 18 x 18 乘法器 | 24 | 68 | 128 | 128 | 320 |
| LUT数 (k) | 17 | 33 | 67 | 92 | 149 |
| 分布式RAM (K) | 36 | 68 | 145 | 188 | 303 |
| EBR SRAM 块(K) | 700 | 1327 | 4420 | 4420 | 6850 |
| EBR SRAM (Mbit) | 38 | 72 | 240 | 240 | 372 |
| 最大用户 I/O | 222 | 310 | 490 | 490 | 586 |
| PLL/DLL数 | 2/2 | 4/2 | 10/2 | 10/2 | 10/2 |
| ECP2M-20 | ECP2M-35 | ECP2M-50 | ECP2M-70 | ECP2M-100 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERDES通道数 (最大值) | 4 | 4 | 8 | 16 | 16 |
| 结构化的ASIC块(最大值) | 24 | 32 | 88 | 96 | 168 |
| LUT数 (k) | 19 | 34 | 48 | 67 | 85 |
| 分布式RAM (Mbit) | 41 | 71 | 101 | 145 | 202 |
| EBR Block SRAM (K) | 1217 | 2101 | 4147 | 4534 | 5308 |
| EBR SRAM (Mbit) | 66 | 114 | 225 | 246 | 288 |
| 最大用户 I/O | 304 | 410 | 410 | 436 | 616 |
| PLL/DLL数 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 | 8/2 |
| ECP2-6 | ECP2-12 | ECP2-20 | ECP2-35 | ECP2-50 | ECP2-70 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sysDSP 块 | 3 | 6 | 7 | 8 | 18 | 22 |
| 结构化的ASIC块(最大值) | 12 | 24 | 28 | 32 | 72 | 88 |
| LUT数 (k) | 6 | 12 | 21 | 32 | 48 | 68 |
| 分布式RAM (Mbit) | 12 | 24 | 42 | 65 | 96 | 136 |
| EBR Block SRAM (K) | 55 | 221 | 277 | 332 | 387 | 1106 |
| EBR SRAM (Mbit) | 3 | 12 | 15 | 18 | 21 | 60 |
| 最大用户 I/O | 190 | 297 | 402 | 450 | 500 | 583 |
| PLL/DLL数 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/2 | 6/2 |
| LFSC15 | LFSC25 | LFSC40 | LFSC80 | LFSC115 | |
|---|---|---|---|---|---|
| SERDES 信道数(最大值) |
8 | 16 | 16 | 32 | 32 |
| 18 x 18 乘法器 | 4 | 6 | 10 | 10 | 12 |
| LUT数 (k) | 15.2 | 25.4 | 40.4 | 80.1 | 115.2 |
| Dist. RAM (Mbits) | 0.24 | 0.41 | 0.65 | 1.28 | 1.84 |
| EBR Block SRAM (Mbits) | 1.03 | 1.92 | 3.98 | 5.68 | 7.80 |
| EBR SRAM (Mbit) | 56 | 104 | 216 | 308 | 424 |
| 最大用户 I/O | 300 | 484 | 562 | 904 | 942 |
| PLL/DLL数 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| XO2-256 | XO2-640 | XO2-1200 | XO2-2000 | XO2-4000 | XO2-7000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLLs | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| LUTs | 256 | 640 | 1280 | 2112 | 4320 | 6864 |
| EBR (Kbits) | 0 | 18 | 64 | 74 | 92 | 240 |
| UFM (Kbits) | 0 | 24 | 64 | 80 | 96 | 256 |
| 分配 RAM (Kbit) | 2 | 5 | 10 | 16 | 34 | 54 |
| 最大用户 I/O | 56 | 80 | 108 | 207 | 279 | 335 |
| 固化的I2C、SPI、定时器/计数器 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| XO-256 | XO-640 | XO-1200 | XO-2280 | |
|---|---|---|---|---|
| PLL | 0 | 0 | 1 | 2 |
| LUT | 256 | 640 | 1200 | 2280 |
| EBR SRAM 块 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| EBR 块 SRAM (K) | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 分布式RAM (Mbit) | 2.0 | 6.1 | 6.4 | 7.7 |
| 最大用户 I/O | 78 | 159 | 211 | 271 |
| XP2-5 | XP2-8 | XP2-17 | XP2-30 | XP2-40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| sysDSP块 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 结构化的ASIC块(最大值) | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 |
| LUT数 (k) | 5 | 8 | 17 | 29 | 40 |
| 分布式RAM (Mbit) | 10 | 18 | 35 | 56 | 83 |
| EBR块SRAM (K) | 166 | 221 | 276 | 387 | 885 |
| EBR SRAM块数 | 9 | 12 | 15 | 21 | 48 |
| 最大用户 I/O | 172 | 201 | 358 | 472 | 540 |
| PLL | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |